Regjeringen har foreslått følgende avgiftssatser for 2024:
Avgifter | |||||
2023 | 2024 | Endring | Endring % | ||
Bensin | |||||
Veibruksavgift | 4,700 | 4,620 | -0,080 | -1,7 % | |
CO2 | 2,210 | 2,720 | 0,510 | 23,1 % | |
Sum avgift bensin | 6,910 | 7,340 | 0,430 | 6,2 % | |
Autodiesel | |||||
Veibruksavgift | 2,920 | 2,710 | -0,210 | -7,2 % | |
CO2 | 2,530 | 3,170 | 0,640 | 25,3 % | |
Sum avgift autodiesel | 5,450 | 5,880 | 0,430 | 7,9 % | |
Mineralolje | |||||
Grunnavgift | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 % | |
CO2 | 2,530 | 3,170 | 0,640 | 25,3 % | |
Svovel | 0,146 | 0,152 | 0,006 | 4,1 % | |
Sum avgift 500ppm | 2,530 | 3,170 | 0,640 | 25,3 % | |
Sum avgift 1000ppm | 2,676 | 3,322 | 0,646 | 24,1 % | |
Smøreoljeavgift | 2,450 | 2,540 | 0,090 | 3,7 % | |
Veibruksavgift på Biodiesel | 2,910 | 3,020 | 0,110 | 3,8 % | |
Det er verdt å merke seg at lekkasjene som kom før fremleggelsen, sa at det kun skulle være 15 øre økning i avgifter, mens dagens publisering tilsier en økning på 54 øre for bensin/diesel (med mva).
Foreslått Statsbudsjett 2024 | |||||
Publisert 06.10.2023 | |||||
Link til data: | https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-ls-20232024/id2998665/?ch=1 |